Truy cập

  • 3
  • 0
  • 70
  • 2.013
  • 4.799
  • 282.863
Giảm giá!

dây điện cadivi cvv 2×95

428,500 

5.2 – CÁP CVV – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH.                     CVV CABLE – 3 PHASE +1NEUTRAL CORES.

 

Tiết diện danh định Lõi pha – Phase conductor Lõi trung tính – Neutral conductor Chiều dày vỏ danh định   Đường kính  tổng gần đúng   (*) Khối lượng cáp gần đúng (*)
   Tiết diện danh định Kết cấu     Đường kính    ruột dẫn gần   đúng (*)  Chiều dày  cách điện danh định    Điện trở    DC tối đa    ở 200C    Tiết diện danh định Kết cấu    Đường kính  ruột dẫn gần đúng (*)  Chiều dày  cách điện danh định   Điện trở    DC tối đa    ở 200C
Nominal Area    Nominal area Structure   Approx. conductor  diameter Nominal thickness of insulation   Max. DC    resistance at 200C     Nomnal area    Structure   Approx. conductor  diameter Nominal thickness of insulation  Max. DC    resistance at 200C Nominal  thickness of sheath   Approx. overall  diameter Approx. mass
mm2 N0/mm mm mm Ω/km mm2 N0/mm mm mm Ω/km mm mm kg/km
3×4 + 1×2,5 4 7/0,85 2,55 1,0 4,61 2,5 7/0,67 2,01 0,8 7,41 1,8 15,2 383
3×6 + 1×4 6 7/1,04 3,12 1,0 3,08 4 7/0,85 2,55 1,0 4,61 1,8 16,8 498
3×10 + 1×6 10 7/1,35 4,05 1,0 1,83 6 7/1,04 3,12 1,0 3,08 1,8 18,9 690
3×16 + 1×10 16 7/1,70 5,10 1,0 1,15 10 7/1,35 4,05 1,0 1,83 1,8 21,3 968
3×25 + 1×16 25 CC 6,0 1,2 0,727 16 CC 4,75 1,0 1,15 1,8 23,3 1197
3×35 + 1×16 35 CC 7,1 1,2 0,524 16 CC 4,75 1,0 1,15 1,8 25,3 1505
3×35 + 1×25 35 CC 7,1 1,2 0,524 25 CC 6,0 1,2 0,727 1,8 26,3 1617
3×50 + 1×25 50 CC 8,3 1,4 0,387 25 CC 6,0 1,2 0,727 1,9 29,4 2046
3×50 + 1×35 50 CC 8,3 1,4 0,387 35 CC 7,1 1,2 0,524 1,9 30,1 2151
3×70 + 1×35 70 CC 9,9 1,4 0,268 35 CC 7,1 1,2 0,524 2,0 33,2 2804
3×70 + 1×50 70 CC 9,9 1,4 0,268 50 CC 8,3 1,4 0,387 2,0 34,2 2948
3×95 + 1×50 95 CC 11,7 1,6 0,193 50 CC 8,3 1,4 0,387 2,2 38,6 3836
3×95 + 1×70 95 CC 11,7 1,6 0,193 70 CC 9,9 1,4 0,268 2,2 39,5 4056
3×120 + 1×70 120 CC 13,1 1,6 0,153 70 CC 9,9 1,4 0,268 2,3 42,3 4818
3×120 + 1×95 120 CC 13,1 1,6 0,153 95 CC 11,7 1,6 0,193 2,3 43,6 5110
3×150 + 1×70 150 CC 14,7 1,8 0,124 70 CC 9,9 1,4 0,268 2,4 46,5 5754
3×150 + 1×95 150 CC 14,7 1,8 0,124 95 CC 11,7 1,6 0,193 2,4 47,8 6051
3×185 + 1×95 185 CC 16,4 2,0 0,0991 95 CC 11,7 1,6 0,193 2,6 52,0 7256
3×185 + 1×120 185 CC 16,4 2,0 0,0991 120 CC 13,1 1,6 0,153 2,6 52,9 7513
3×240 + 1×120 240 CC 18,6 2,2 0,0754 120 CC 13,1 1,6 0,153 2,8 58,0 9350
3×240 + 1×150 240 CC 18,6 2,2 0,0754 150 CC 14,7 1,8 0,124 2,8 59,2 9667
3×240 + 1×185 240 CC 18,6 2,2 0,0754 185 CC 16,4 2,0 0,0991 2,8 60,5 10064
3×300 + 1×150 300 CC 21,1 2,4 0,0601 150 CC 14,7 1,8 0,124 3,0 64,9 11645
3×300 + 1×185 300 CC 21,1 2,4 0,0601 185 CC 16,4 2,0 0,0991 3,0 66,2 12048
3×400 + 1×185 400 CC 24,2 2,6 0,047 185 CC 16,4 2,0 0,0991 3,2 73,3 14753
3×400 + 1×240 400 CC 24,2 2,6 0,047 240 CC 18,6 2,2 0,0754 3,3 75,1 15408

– CC    :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.

– (*)     : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

Nhà phân phối ống nhựa Bình Minh, Hoa sen  NADICO luôn nỗ lực hết sức để trở thành một trong những nhà phân phối và cung cấp Quạt công nghiệp  VÀ thiết bị điện công nghiệp và dân dụng tốt nhất khu vực NAM TÂN UYÊN nói riêng, các khu vực lân cận của bình Dương Bình Dương như thuận an, dĩ an, bến cát, biên hòa, thủ đức, bắc tân uyên, thủ dầu một, thành phố mới…

Để nhận thêm tư vấn về kỹ thuật cũng như báo giá sỉ, báo giá gấp liên hệ : Công ty tnhh mtv nadico phú thịnh, địa chỉ: Số 18, khu phố Khánh Lộc, Phường. Khánh Bình, Tx. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Hotline:0983657719/08660634736/0936185118

 

 

 

 

Chi tiết

TỔNG QUAN

 

 

Cáp CVV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 

 

TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
TCVN 6612/ IEC 60228

NHẬN BIẾT LÕI

 

 

Bằng màu cách điện hoặc vạch màu:
+   Cáp 1 lõi: Màu đen.
+   Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh – đen.
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

CẤU TRÚC

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

 

  • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
  • Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
  • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
  • Test voltage: 3,5 kV (5 minutes).
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
  • Maximum conductor temperature for normal operation is 70OC.
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
  • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is:
  • 140OC, với tiết diện lớn hơn 300mm2.
  • 160OC, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.
  • 140OC with Nominal area larger than 300mm2.
  • 160OC with Nominal area up to and include 300mm2.

5.1 – CÁP CVV – 1 ĐẾN 4 LÕI.                                                                   CVV CABLE – 1 TO 4 CORES.

 

Ruột dẫn – Conductor    Chiều dày cách điện danh định   Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

      Approx. overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx. mass

   Tiết diện danh định Kết cấu    Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)   Điện trở DC tối đa ở 200C
Nominal area        Structure        Approx. conductor diameter Max. DC resistance at 200C   Nominal thickness of insulation 1

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

1

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

1

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

core core core core core core core core core core core core
mm2 N0 /mm mm Ω/km mm mm mm kg/km
1,5 7/0,52 1,56 12,1 0,8 1,4 1,8 1,8 1,8 6,0 11,1 11,6 12,4 52 172 194 228
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,8 1,4 1,8 1,8 1,8 6,4 12,0 12,6 13,5 66 212 244 290
4 7/0,85 2,55 4,61 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 7,4 13,9 14,3 15,8 92 294 322 414
6 7/1,04 3,12 3,08 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 7,9 15,0 15,9 17,2 117 364 433 526
10 7/1,35 4,05 1,83 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 8,9 16,9 17,9 19,4 165 498 604 744
16 CC 4,75 1,15 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 9,6 17,5 18,6 20,3 222 508 679 869
25 CC 6,0 0,727 1,2 1,4 1,8 1,8 1,8 11,2 20,8 22,1 24,3 330 749 1015 1309
35 CC 7,1 0,524 1,2 1,4 1,8 1,8 1,8 12,3 23,0 24,5 27,0 430 971 1329 1721
50 CC 8,3 0,387 1,4 1,4 1,8 1,8 1,9 13,9 26,2 28,0 31,1 569 1280 1763 2305
70 CC 9,9 0,268 1,4 1,4 1,9 2,0 2,1 15,5 29,6 31,8 35,3 773 1740 2429 3180
95 CC 11,7 0,193 1,6 1,5 2,0 2,1 2,2 17,9 34,2 36,8 40,9 1058 2367 3316 4346
120 CC 13,1 0,153 1,6 1,5 2,1 2,2 2,3 19,3 37,2 40,0 44,4 1299 2909 4086 5361
150 CC 14,7 0,124 1,8 1,6 2,2 2,3 2,5 21,5 41,4 44,5 50,1 1601 3579 5030 6635
185 CC 16,4 0,0991 2,0 1,7 2,4 2,5 2,7 23,8 46,4 49,9 55,6 1986 4456 6262 8243
240 CC 18,6 0,0754 2,2 1,8 2,6 2,7 2,9 26,6 52,0 55,9 62,3 2576 5768 8125 10698
300 CC 21,1 0,0601 2,4 1,9 2,7 2,9 3,1 29,7 58,0 62,5 70,1 3212 7177 10149 13375
400 CC 24,2 0,0470 2,6 2,0 3,0 3,1 3,4 33,4 65,6 70,9 79,1 4068 9132 12885 16999
500 CC 27,0 0,0366 2,8 2,1 36,8 5160
630 CC 30,8 0,0283 2,8 2,2 40,8 6567

– CC    :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.

– (*)     : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

Đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “dây điện cadivi cvv 2×95”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan